Bohrrohr Typ 45 mit Flanschverbindung
Körperdurchmesser BD1: 238,0 mm
Körperdurchmesser BD2: 202,0 mm
Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS): 220,0 mm
Aufnahmelänge werkstückseitig (LCONWS): 8,0 mm
Gesamtlänge (OAL):
| BD1 | BD2 | DCONWS | LCONWS | wdt_ID | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|---|
| 190,0 mm | 154,0 mm | 172,0 mm | 8,0 mm | 1 | 45-2910-OAL |
| 202,0 mm | 166,0 mm | 184,0 mm | 8,0 mm | 2 | 45-3010-OAL |
| 214,0 mm | 178,0 mm | 196,0 mm | 8,0 mm | 3 | 45-3110-OAL |
| 226,0 mm | 190,0 mm | 208,0 mm | 8,0 mm | 4 | 45-3210-OAL |
| 238,0 mm | 202,0 mm | 220,0 mm | 8,0 mm | 5 | 45-3310-OAL |
| 250,0 mm | 214,0 mm | 232,0 mm | 8,0 mm | 6 | 45-3410-OAL |
| 262,0 mm | 226,0 mm | 244,0 mm | 8,0 mm | 7 | 45-3510-OAL |
| 274,0 mm | 238,0 mm | 256,0 mm | 8,0 mm | 8 | 45-3610-OAL |
| 286,0 mm | 250,0 mm | 268,0 mm | 8,0 mm | 9 | 45-3710-OAL |
| 298,0 mm | 262,0 mm | 280,0 mm | 8,0 mm | 10 | 45-3810-OAL |
| 310,0 mm | 274,0 mm | 292,0 mm | 8,0 mm | 11 | 45-3910-OAL |
| 322,0 mm | 286,0 mm | 304,0 mm | 8,0 mm | 12 | 45-4010-OAL |
| 334,0 mm | 298,0 mm | 316,0 mm | 8,0 mm | 13 | 45-4110-OAL |
| 346,0 mm | 310,0 mm | 328,0 mm | 8,0 mm | 14 | 45-4210-OAL |
| 358,0 mm | 322,0 mm | 340,0 mm | 8,0 mm | 15 | 45-4310-OAL |
| 370,0 mm | 334,0 mm | 352,0 mm | 8,0 mm | 16 | 45-4410-OAL |
| 382,0 mm | 346,0 mm | 364,0 mm | 8,0 mm | 17 | 45-4510-OAL |
| 394,0 mm | 358,0 mm | 376,0 mm | 8,0 mm | 18 | 45-4610-OAL |
| 406,0 mm | 370,0 mm | 388,0 mm | 8,0 mm | 19 | 45-4710-OAL |
| 418,0 mm | 382,0 mm | 400,0 mm | 8,0 mm | 20 | 45-4810-OAL |
| 430,0 mm | 394,0 mm | 412,0 mm | 8,0 mm | 21 | 45-4910-OAL |
| 442,0 mm | 406,0 mm | 424,0 mm | 8,0 mm | 22 | 45-5010-OAL |
| 454,0 mm | 418,0 mm | 436,0 mm | 8,0 mm | 23 | 45-5110-OAL |
| 466,0 mm | 430,0 mm | 448,0 mm | 8,0 mm | 24 | 45-5210-OAL |
| 478,0 mm | 442,0 mm | 460,0 mm | 8,0 mm | 25 | 45-5310-OAL |
| 490,0 mm | 454,0 mm | 472,0 mm | 8,0 mm | 26 | 45-5410-OAL |
„*“ zeigt erforderliche Felder an
„*“ zeigt erforderliche Felder an


