Sprungmarke Schleifmaschinen
Schleifmaschinen
wdt_ID | Typ | Bild | Spindeln | Artikelnummer |
---|---|---|---|---|
1 | MS-01 | 1 | 729000125 | |
8 | MS-12 | 2 | 729000117 | |
9 | MS-12/3 | 3 | 729000262 |
Sprungmarke Schleifvorrichtungen
Schleifvorrichtungen
wdt_ID | Modell | Spannbereich Ø | Mindestlänge Spannut | Artikelnummer |
---|---|---|---|---|
1 | ZS16/050–2 | 2,0 – 16,0 mm | 50 mm | 729000100-1 |
2 | ZS32/110–2 | 2,0 – 32,0 mm | 110 mm | 729000101-1 |
3 | ZS32/160–2 | 2,0 – 32,0 mm | 160 mm | 729000102-1 |
4 | ZS50/170–2 | 5,0 – 50,0 mm | 170 mm | 729000103-1 |
Sprungmarke Schleifscheiben
Topfschleifscheibe
wdt_ID | Spannbereich Ø | Artikelnummer |
---|---|---|
1 | 0,500 - 2,000 mm | 125000218 |