Sprungmarke Typ 110
Foret 1 lèvre avec tête de forage brasée

Type 110
→ Disponible à partir du stock*
*dans la limite des stocks disponibles – Vente intermédiaire réservée
Sprungmarke Typ 113
Foret 1 lèvre en carbure monobloc (non revêtu)

Type 113
→ Disponible à partir du stock*
*dans la limite des stocks disponibles – Vente intermédiaire réservée
Foret 1 lèvre en carbure monobloc (revêtu XT)

Type 113
→ Disponible à partir du stock*
*dans la limite des stocks disponibles – Vente intermédiaire réservée
Sprungmarke Typ 113-HP
Foret 1 lèvre en carbure monobloc en exécution Haute Performance (revêtu TIN)

Type 113-HP
Particulièrement adapté aux centres d’usinage (avec émulsion)
→ Disponible à partir du stock*
| wdt_ID | DC/ Profondeur de perçage | Shaft | 20 x Ø | 30 x Ø | 40 x Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,00 mm | 702002100 | 702002101 | ||
| 2 | 3,00 mm | 702002102 | 702002103 | 702002104 | |
| 3 | 4,00 mm | 702002105 | 702002106 | 702002107 | |
| 4 | 5,00 mm | 702002108 | 702002109 | 702002110 | |
| 6 | 6,00 mm | 702002111 | 702002112 | 702002113 | |
| 7 | 7,00 mm | 702002114 | |||
| 8 | 8,00 mm | Ø 8 x 40 | 702002115 | 702002134 | |
| 9 | 9,00 mm | Ø 8 x 40 | 702002116 | ||
| 10 | 10,00 mm | Ø 10 x 40 | 702002117 | 702002135 |
*dans la limite des stocks disponibles – Vente intermédiaire réservée
Foret 1 lèvre exécution Haute Performance (revêtu XT)

Type 113-HP
Particulièrement adapté aux foreuses (avec huile de forage)
→ Disponible à partir du stock*
| wdt_ID | DC/ Profondeur de perçage | 20 x Ø | 25 x Ø | 40 x Ø | 50 x Ø | 55 x Ø | 60 x Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,50 mm | 702002118 | 702002119 | ||||
| 2 | 2,00 mm | 702002120 | 702002121 | ||||
| 3 | 2,50 mm | 702002122 | 702002123 | ||||
| 5 | 3,00 mm | 702002124 | 702002125 | ||||
| 7 | 4,00 mm | 702002126 | 702002127 | ||||
| 10 | 5,00 mm | 702002128 | 702002129 | 702002130 | |||
| 11 | 6,00 mm | 702002131 | 702002132 | 702002133 | 702002136 |
*dans la limite des stocks disponibles – Vente intermédiaire réservée
Sprungmarke Typ 01T
Foret 1 lèvre avec plaquettes de coupe et patins interchangeables

Type 01T
→ Disponible à partir du stock*
| wdt_ID | DC/ Profondeur de perçage | 10 x Ø | 15 x Ø | 25 x Ø | 35 x Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 12,00 mm | 501100143 | 501100144 | 501100145 | 501100146 |
| 6 | 12,50 mm | 501100147 | 501100148 | 501100149 | 501100150 |
| 7 | 12,70 mm | 501100151 | 501100152 | 501100153 | 501100154 |
| 8 | 13,00 mm | 501100155 | 501100156 | 501100157 | 501100158 |
| 9 | 13,50 mm | 501100159 | 501100160 | 501100161 | 501100162 |
| 10 | 14,00 mm | 501100163 | 501100164 | 501100165 | 501100166 |
| 11 | 14,50 mm | 501100167 | 501100168 | 501100169 | 501100170 |
| 12 | 15,00 mm | 501100171 | 501100172 | 501100173 | 501100174 |
| 13 | 15,50 mm | 501100175 | 501100176 | 501100177 | 501100178 |
| 14 | 16,00 mm | 501100179 | 501100180 | 501100181 | 501100182 |
| 15 | 16,25 mm | 501100183 | 501100184 | 501100185 | 501100186 |
| 17 | 16,50 mm | 501100187 | 501100188 | 501100189 | 501100190 |
| 18 | 17,00 mm | 501100191 | 501100192 | 501100193 | 501100194 |
| 19 | 17,50 mm | 501100195 | 501100196 | 501100197 | 501100198 |
*dans la limite des stocks disponibles – Vente intermédiaire réservée
Sprungmarke Typ 01
Foret 1 lèvre avec plaquettes de coupe et patins interchangeables

