Canons de perçage
Douilles de lunette
Disques d’étanchéité
Sprungmarke Bohrbuchse
Canon de perçage cylindrique
DIN 179 – Form A
→ immédiatement disponible*
wdt_ID | Foret-Ø de- à | Numéro de commande |
---|---|---|
1 | 0,800 - 1,099 mm | 1380000-A |
2 | 1,100 - 1,899 mm | 1380000-B |
3 | 1,900 - 2,699 mm | 1380000-C |
4 | 2,700 - 3,399 mm | 1380000-D |
5 | 3,400 - 4,099 mm | 1380000-E |
6 | 4,100 - 5,099 mm | 1380000-F |
7 | 5,100 - 6,099 mm | 1380000-G |
8 | 6,100 - 8,099 mm | 1380000-H |
9 | 8,100 - 10,099 mm | 1380000-I |
10 | 10,100 - 12,099 mm | 1380000-J |
11 | 12,100 - 15,099 mm | 1380000-K |
12 | 15,100 - 18,099 mm | 1380000-L |
13 | 18,100 - 22,099 mm | 1380000-M |
14 | 22,100 - 26,099 mm | 1380000-N |
15 | 26,100 - 30,099 mm | 1380000-O |
16 | 30,100 - 35,099 mm | 1380000-P |
17 | 35,100 - 42,099 mm | 1380000-Q |
18 | 42,100 - 48,099 mm | 1380000-R |
19 | 48,100 - 55,099 mm | 1380000-S |
20 | 55,100 - 63,099 mm | 1380000-T |
*jusqu’à épuisement des stocks – ventes intermédiaires réservées
Sprungmarke Lünettenbuchsen
Douille de lunette
→ immédiatement disponible*
wdt_ID | Foret-Ø de- à | Numéro de commande |
---|---|---|
1 | 1.850 - 15.399 mm | 792000509 |
2 | 1,850 - 25,609 mm | 792000511 |
3 | 1,850 - 36,699 mm | 792000512 |
4 | 1,850 - 25,609 mm | 792000510 |
5 | 1,850 - 25,609 mm | 792000513 |
6 | 1,850 - 36,699 mm | 792000514 |
7 | 1,850 - 11,799 mm | 792000508 |
8 | 1,850 - 32,609 mm | 792000515 |
*jusqu’à épuisement des stocks – ventes intermédiaires réservées
Sprungmarke Anbohr Lünettenbuchsen
Douille de guidage
→ immédiatement disponible*
wdt_ID | Foret-Ø de- à | Numéro de commande |
---|---|---|
1 | 1,850 - 12,399 mm | 792000535 |
*jusqu’à épuisement des stocks – ventes intermédiaires réservées
Sprungmarke Form Lünettenbuchsen
Douille de lunette de forme pour foret une lèvre
→ immédiatement disponible*
wdt_ID | Foret-Ø de- à | Numéro de commande |
---|---|---|
1 | 3,960 - 12,399 mm | 792000516 |
2 | 4,750 - 22,609 mm | 792000517 |
3 | 4,750 - 22,609 mm | 792000518 |
4 | 7,800 - 36,699 mm | 792000519 |
5 | 29,610 - 50,000 mm | 792000520 |
*jusqu’à épuisement des stocks – ventes intermédiaires réservées
Sprungmarke Form Lünettenbuchsen ZLB
Douille de lunette de forme pour foret deux lèvres
→ immédiatement disponible*
wdt_ID | Foret-Ø de- à | Numéro de commande |
---|---|---|
1 | 5,000 - 12,399 mm | 792000533 |
2 | 5,000 - 22,899 mm | 792000522 |
3 | 7,800 - 27,000 mm | 792000534 |
*jusqu’à épuisement des stocks – ventes intermédiaires réservées
Sprungmarke Dichtscheibe ELB
Disque d’étanchéité pour foret une lèvre
→ immédiatement disponible*
wdt_ID | Foret-Ø de- à | Numéro de commande |
---|---|---|
1 | 1,850 - 5,749 mm | 792000500 |
2 | 3,960 - 5,749 mm | 792000501 |
3 | 5,750 - 20,509 mm | 792000501 |
4 | 5,750 - 25,609 mm | 792000502 |
5 | 23,610 - 49,999 mm | 792000503 |
*jusqu’à épuisement des stocks – ventes intermédiaires réservées
Sprungmarke Verbund Dichtscheibe ELB
Disque d’étanchéité renforcé pour foret une lèvre
→ immédiatement disponible*
wdt_ID | Foret-Ø de- à | Numéro de commande |
---|---|---|
1 | 2,900 - 5,249 mm | 792000504 |
2 | 5,250 - 16,399 mm | 792000505 |
3 | 16,400 - 25,999 mm | 792000506 |
4 | 26,000 - 40,999 mm | 792000507 |
*jusqu’à épuisement des stocks – ventes intermédiaires réservées
Sprungmarke Dichtscheibe ZLB
Disque d’étanchéité pour foret deux lèvres
Type 120
→ immédiatement disponible*
*jusqu’à épuisement des stocks – ventes intermédiaires réservées
Sprungmarke Verbund Dichtscheibe ZLB
Disque d’étanchéité renforcé pour foret deux lèvres
→ immédiatement disponible*
wdt_ID | Foret-Ø de- à | Numéro de commande |
---|---|---|
1 | 5,000 - 5,749 mm | 792000527-A |
2 | 5,750 - 6,749 mm | 792000527-B |
3 | 6,750 - 7,599 mm | 792000527-C |
4 | 7,600 - 8,699 mm | 792000527-D |
5 | 8,700 - 9,999 mm | 792000527-E |
6 | 10,000 - 11,299 mm | 792000527-F |
7 | 11,300 - 12,899 mm | 792000527-G |
8 | 12,900 - 14,399 mm | 792000527-H |
9 | 14,400 - 16,399 mm | 792000527-I |
10 | 16,400 - 17,899 mm | 792000528-A |
11 | 17,900 - 20,799 mm | 792000528-B |
12 | 20,800 - 22,899 mm | 792000528-C |
13 | 22,900 - 24,899 mm | 792000528-D |
14 | 24.900 - 27,000 mm | 792000528-E |